C     path:      /stormrc1/aer_lblrtm/src/SCCS/s.testmm.f
C     revision:  5.4
C     created:   09/24/99  14:34:04
C     presently: 09/24/99  14:34:18

      SUBROUTINE TESTMM (LINFIL) 1,3
C
      IMPLICIT REAL*8           (V)

c
      REAL*4 STR,ALF,EPP,     HWHMS,
     *       TMPALF,PSHIFT,amol
      real*8 xlinc,xlind
      integer*4  MOL,IFLG,lstwdl,iso(250)
C
      COMMON VNU(250),STR(250),ALF(250),EPP(250),MOL(250),HWHMS(250),
     *       TMPALF(250),PSHIFT(250),IFLG(250),lstwdl
      COMMON /HVERSN/  HVRLBL,HVRCNT,HVRFFT,HVRATM,HVRLOW,HVRNCG,
     *                HVROPR,HVRPST,HVRPLT,HVRTST,HVRUTL,HVRXMR
c      COMMON /LINES/ XLINC(5,1027),XLIND(6,1027)
      COMMON /LINES/ XLINC(5,1068),XLIND(6,1068)
C
      CHARACTER*8        HID,HMOLID,HID1,HLINHD
C
      real*4       SUMSTR,FLINLO,FLINHI
      integer*4    MOLCNT,MCNTLC,
     *             MCNTNL,NMOL,
     *             ILIN,ILINLC,ILINNL,IREC,IRECTL,
     *             linfil_4,ilngthp,ilngth
c
      COMMON /BUFID_l/ HID(10),HMOLID(64),MOLCNT(64),MCNTLC(64),
     *               MCNTNL(64),SUMSTR(64),NMOL,FLINLO,FLINHI,
     *               ILIN,ILINLC,ILINNL,IREC,IRECTL,HID1(2)
      COMMON /BUFIDC/ CHID,CHMOL(64),CHID1
      CHARACTER CHID*80,CHMOL*6,CHID1*16

      real*4         rcdhdr
      integer*4      jlin,nwds

      COMMON /TPANEL/ VNULO,VNUHI,JLIN,NWDS,lstwdp
      COMMON /IFIL/ IRD,IPR,IPU,NOPR,NFHDRF,NPHDRF,NFHDRL,NPHDRL,
     *              NLNGTH,KFILE,KPANEL,LINDUM,NFILE,IAFIL,IEXFIL,
     *              NLTEFL,LNFIL4,LNGTH4
      DIMENSION RCDHDR(2),IWD(2),HLINHD(2),AMOL(250)
C
      EQUIVALENCE (VNULO,RCDHDR(1)) , (MOL(1),AMOL(1)),
     *            (HLINHD(1),HID(1),IWD(1))
C
      CHARACTER*8 HVRLBL,HVRCNT,HVRFFT,HVRATM,HVRLOW,HVRNCG,HVROPR,
     *            HVRPLT,HVRPST,HVRTST,HVRUTL,HVRXMR
C
C     LINCPL - IS THE FLAG FOR LINE COUPLING --- 0 = OFF; 1 = ON
C
      DATA LINCPL / 1 /
C
C**********************************************************************
C
C     NOTE: ISOTOPE IS NOT CURRENTLY PROVIDED IN BLOCK DATA STATEMENTS.
C           ISOTOPE IS ARTIFICIALLY SET TO '1' FOR ALL LINES.
C
C**********************************************************************
C
c      DATA ISO / 1 /
C
C     ASSIGN SCCS VERSION NUMBER TO MODULE
C
      HVRTST = '5.4'
C
      linfil_4 = linfil
c
      lstwdp = -654321
      ilngthp = NWDL_4 (rcdhdr(1),LSTWDp)
c
      lstwdl = -654321
      ilngth = NWDL_4 (vnu(1),LSTWDL)
c
      DO 10 M = 1, 64
         READ (CHMOL(M),900) HMOLID(M)
         MOLCNT(M) = 0
         MCNTLC(M) = 0
         MCNTNL(M) = 0
         SUMSTR(M) = 0.
   10 CONTINUE
C
      READ (CHID,905) (HID(I),I=1,10)
      READ (CHID1,905) (HID1(I),I=1,2)
C
      WRITE (IPR,910)
      FLINLO = XLINC(2,1)
      FLINHI = XLINC(2,IRECTL)
      DO 20 I = 1, IRECTL
         IFLAG = XLIND(6,I)
         IF (IFLAG.GE.0) THEN
            M = mod(sngl(XLIND(1,I)),100.)
            IF (IFLAG.GT.0.AND.LINCPL.EQ.1) MCNTLC(M) = MCNTLC(M)+1
            MOLCNT(M) = MOLCNT(M)+1
            SUMSTR(M) = SUMSTR(M)+XLINC(3,I)
         ENDIF
   20 CONTINUE
      REWIND LINFIL_4
c
      write (linfil_4) HID,HMOLID,MOLCNT,MCNTLC,
     *               MCNTNL,SUMSTR,NMOL,FLINLO,FLINHI,
     *               ILIN,ILINLC,ILINNL,IREC,IRECTL,HID1
c
      NREC = IRECTL
      K = 0
      DO 70 I = 1, NREC
C
C     CHECK FOR LINE COUPLING - IF TURNED OFF, ZERO FLAG AND IGNORE Y'S
C
         IF (LINCPL.EQ.0) THEN
            IF (XLIND(6,I).GE.0.0) THEN
               XLIND(6,I) = 0.0
            ELSE
               GO TO 30
            ENDIF
         ENDIF
         K = K+1
         VNU(K) = XLINC(2,I)
         STR(K) = XLINC(3,I)
         ALF(K) = XLINC(4,I)
         EPP(K) = XLINC(5,I)
         HWHMS(K) = XLIND(3,I)
         TMPALF(K) = XLIND(4,I)
         PSHIFT(K) = XLIND(5,I)
         IFLG(K) = XLIND(6,I)
         IF (IFLG(K).GE.0) THEN
            iso(k) = xlinc(1,i)/100.
c            MOL(K) = XLINC(1,I)
            MOL(K) = mod(sngl(XLINC(1,I)),100.)
C
C     ADD ISOTOPE TO MOLECULE FOR USE BY LBLRTM
C
            MOL(K) = MOL(K)+ISO(k)*100
         ELSE
            MOLK = mod(sngl(XLINC(1,I)),100.)
            AMOL(K) = XLIND(1,I)
C**********************
C     CORRECTIONS TO THE LINE COUPLING FOR OXYGEN  (21 AUG 92; SAC)
C
C     Y0RES IS TO CORRECT FOR THE NEGLECTED CONTRIBUTION OF
C     THE NONRESONANT LINES
C
C     FO2 IS TO BRING THE RESULTS IN CONFORMITY WITH THE WESTWATER DATA
C     AND PROVIDES ESSENTIAL AGREEMENT WITH ROSENKRANZ FOR THE Y'S
C
C     FO2 Modified to properly account for the 2.75K space black
C     body (01/94)
C
C**********************
         ENDIF
         if (iflg(k).ge.0) then
c            write(89,920) mol(k),vnu(k),STR(k),TRANS,ALF(k),
c     *           HWHMS(k),Epp(k),
c     *           TMPALF(k),pSHIFT(k),IFLG(k)
         else
c            WRITE (89,925) mol(k),vnu(k),STR(k),TRANS,ALF(k),
c     *           HWHMS(k),Epp(k),
c     *           TMPALF(k),pSHIFT(k),IFLG(k)
            WRITE (2,925)        ISO(k),Y1,G1,Y2,G2,Y3,G3,Y4,G4,IFLAG
         endif
C
C     CHECK LAST LINE - TO SEE IF FIRST RECORD OF LINE COUPLED LINE
C     IF SO, DON'T DO UNTIL NEXT GROUPING OF 250
C
         IF (K.EQ.249.AND.LINCPL.EQ.1) THEN
            IF (XLIND(6,I+1).GT.0.0) GO TO 40
         ENDIF
   30    IF (I.EQ.NREC) GO TO 40
         IF (K.LT.250) GO TO 70
   40    VNULO = VNU(1)
         VNUHI = VNU(K)
         JLIN = K
C
         NWDS = ILNGTH
c
         write(linfil_4) VNULO,VNUHI,JLIN,NWDS
c         CALL BUFOUTln (LINFIL_4,RCDHDR(1),ilngthp)
         IF (K.GE.250) GO TO 60
         KLO = K+1
         KHI = 250
         DO 50 K = KLO, KHI
            VNU(K) = 0.
            STR(K) = 0.
            ALF(K) = 0.
            EPP(K) = 0.
            MOL(K) = 0.
            HWHMS(K) = 0.
            TMPALF(K) = 0.
            PSHIFT(K) = 0.
            IFLG(K) = 0.
 50      CONTINUE
C
 60      CALL BUFOUTln (LINFIL_4,VNU(1),ILNGTH)
         K = 0
   70 CONTINUE
      ENDFILE LINFIL_4
      REWIND LINFIL_4
C
      RETURN
C

 920  FORMAT (I5,F12.6,D10.3,E10.3,2F5.4,F10.4,F4.2,F8.6,31x,
     *     I2)
  925 FORMAT (I5,1P,4(E13.6,E11.4),0P,I2)
  900 FORMAT (A6)
  905 FORMAT (10A8)
  910 FORMAT ('0',/' **************    TEST     ********************',
     *        /,'0 LINES FOR TESTING LBLRTM IN THE 0-80 CM-1 ',
     *        'SPECTRAL REGION',/,'0 INCLUDES THE MOST IMPORTANT ',
     *        'H2O,O3,N2O AND O2 LINES',' BASED ON AN OPTICAL DEPTH ',
     *        'CUTOFF FOR A LIMB ATMOSPHERIC PATH',/,'0 FOR ',
     *        'CONTRIBUTIONS FROM ALL LINES, USE AFGL LINE FILE',/,
     *        '0 LINES ARE FROM 1996 AFGL LINE FILE',/,'0')

c    *        /,'0 LINES FOR TESTING LBLRTM IN THE 0-50 CM-1 ',
c    *        'SPECTRAL REGION',/,'0 INCLUDES THE MOST IMPORTANT ',
c    *        'H2O,O3,N2O AND O2 LINES',' BASED ON AN OPTICAL DEPTH ',
c    *        'CUTOFF FOR A LIMB ATMOSPHERIC PATH',/,'0 FOR ',
c    *        'CONTRIBUTIONS FROM ALL LINES, USE AFGL LINE FILE',/,
c    *        '0 LINES ARE FROM 1986 AFGL LINE FILE',/,'0')
C
      END


      FUNCTION NWDL_4 (IWD,ILAST) 2
C
      implicit real*4 (a-h,o-z)
      implicit integer*4 (i-m)

      DIMENSION IWD(*)
C
      DO 10 I = 1, 9000
         IF (IWD(I).EQ.ILAST) THEN
            NWDL_4 = I-1
            RETURN
         ENDIF
   10 CONTINUE
C
      STOP ' NWDL - IWD,ILAST '
C
      END

      BLOCK DATA BTEST
C
      IMPLICIT REAL*8           (V)
      real*8         C0001     ,C0016     ,C0031     ,C0046     ,
     C               C0061     ,C0076     ,C0091     ,C0106     ,
     C               C0121     ,C0136     ,C0151     ,C0166     ,
     C               C0181     ,C0196     ,C0211     ,C0226     ,
     C               C0241     ,C0256     ,C0271     ,C0286     ,
     C               C0301     ,C0316     ,C0331     ,C0346     ,
     C               C0361     ,C0376     ,C0391     ,C0406     ,
     C               C0421     ,C0436     ,C0451     ,C0466     ,
     C               C0481     ,C0496     ,C0511     ,C0526     ,
     C               C0541     ,C0556     ,C0571     ,C0586     ,
     C               C0601     ,C0616     ,C0631     ,C0646     ,
     C               C0661     ,C0676     ,C0691     ,C0706     ,
     C               C0721     ,C0736     ,C0751     ,C0766     ,
     C               C0781     ,C0796     ,C0811     ,C0826     ,
     C               C0841     ,C0856     ,C0871     ,C0886     ,
     C               C0901     ,C0916     ,C0931     ,C0946     ,
     C               C0961     ,C0976     ,C0991     ,C1006     ,
     C               C1021
      real*8         D0001     ,D0016     ,D0031     ,D0046     ,
     D               D0061     ,D0076     ,D0091     ,D0106     ,
     D               D0121     ,D0136     ,D0151     ,D0166     ,
     D               D0181     ,D0196     ,D0211     ,D0226     ,
     D               D0241     ,D0256     ,D0271     ,D0286     ,
     D               D0301     ,D0316     ,D0331     ,D0346     ,
     D               D0361     ,D0376     ,D0391     ,D0406     ,
     D               D0421     ,D0436     ,D0451     ,D0466     ,
     D               D0481     ,D0496     ,D0511     ,D0526     ,
     D               D0541     ,D0556     ,D0571     ,D0586     ,
     D               D0601     ,D0616     ,D0631     ,D0646     ,
     D               D0661     ,D0676     ,D0691     ,D0706     ,
     D               D0721     ,D0736     ,D0751     ,D0766     ,
     D               D0781     ,D0796     ,D0811     ,D0826     ,
     D               D0841     ,D0856     ,D0871     ,D0886     ,
     D               D0901     ,D0916     ,D0931     ,D0946     ,
     D               D0961     ,D0976     ,D0991     ,D1006     ,
     D               D1021
C
C***********************************************************************
C
C     THE FOLLOWING LINE DATA IS FROM THE HITRAN (1986) DATA SET.
C     A PARTIAL LISTING OF TAPE 6 IS PROVIDED BELOW:
C
C            NO. OF LINES      SUM STRENGTH   STR REJECTION
C
C           H2O  =    517       3.2835E-19      2.500E-27
C           CO2  =      0       0.0000E+00      9.500E-26
C            O3  =    417       4.1361E-20      5.000E-23
C           N2O  =     28       4.4007E-21      8.000E-23
C            CO  =      0       0.0000E+00      2.500E-22
C           CH4  =      0       0.0000E+00      1.800E-23
C            O2  =    314       9.4329E-23      1.500E-28
C
C       LOWEST LINE =  .000010 CM-1,   HIGHEST LINE =  79.785907 CM-1,
C
C                      TOTAL NUMBER OF LINES = 1277
C
C         ** NOTE **  THE STRENGTH REJECTIONS WERE BASED ON A LIMB
C                     VIEW FOR A TROPICAL ATMOSPHERE HAVING AN
C                     INTEGRATED OPTICAL DEPTH IN THE RANGE 0.01
C                     TO 0.05 (MOLECULE DEPENDENT).
C
C#######################################################################
C
C       THE FOLLOWING MODIFICATIONS WERE MADE TO THE 1986 HITRAN DATA:
C
C         1) A LINE AT .000010 CM-1 WAS ADDED FOR O2 IN ORDER TO
C            TREAT THE "ZERO" FREQUENCY O2 BAND AS A SINGLE LINE.
C
C         2) LINE-COUPLING INFORMATION WAS PROVIDED FOR 40 O2 LINES.
C            THE O2 LINE COUPLING COEFFICIENTS WERE PROVIDED BY
C            CLOUGH (1987). Y'S AND G'S WERE CALCULATED FOR OXYGEN
C            USING A RELAXATION MATRIX WHICH WAS FIT TO SMITH'S
C            HALFWIDTHS.
C
C    These coefficients have been updated to provide consistency with
C    HITRAN96 oxygen and carbon dioxide line parameters (June 1999).
C
C              NT        TEMP         X       A1            A2
C
C               1     200.0000     .7500  7.328597E-03  7.303265E-01
C               2     250.0000     .7500  5.467282E-03  7.535262E-01
C               3     296.0000     .7500  4.371108E-03  7.712720E-01
C               4     340.0000     .7500  3.632896E-03  7.855163E-01
C
C         ALPHA(T) = ALPHA(TO)*(TO/T)**X
C
C         W(J,K) = A1*SQRT(RHO(J)/RHO(K))*EXP(-A2*BETA*ABS(E(J)-E(K)))
C
C***********************************************************************
C
      COMMON /LINES/ C0001(080),C0016(075),C0031(130),C0046(140),
     C               C0061(135),C0076(090),C0091(080),C0106(075),
     C               C0121(075),C0136(075),C0151(075),C0166(075),
     C               C0181(075),C0196(075),C0211(075),C0226(075),
     C               C0241(075),C0256(075),C0271(075),C0286(075),
     C               C0301(075),C0316(075),C0331(075),C0346(075),
     C               C0361(075),C0376(075),C0391(075),C0406(075),
     C               C0421(075),C0436(075),C0451(075),C0466(075),
     C               C0481(075),C0496(075),C0511(075),C0526(075),
     C               C0541(075),C0556(075),C0571(075),C0586(075),
     C               C0601(075),C0616(075),C0631(075),C0646(075),
     C               C0661(075),C0676(075),C0691(075),C0706(075),
     C               C0721(075),C0736(075),C0751(075),C0766(075),
     C               C0781(075),C0796(075),C0811(075),C0826(075),
     C               C0841(075),C0856(075),C0871(075),C0886(075),
     C               C0901(075),C0916(075),C0931(075),C0946(075),
     C               C0961(075),C0976(075),C0991(075),C1006(075),
     C               C1021(035)
      COMMON /LINES/ D0001(096),D0016(090),D0031(156),D0046(168),
     D               D0061(162),D0076(108),D0091(096),D0106(090),
     D               D0121(090),D0136(090),D0151(090),D0166(090),
     D               D0181(090),D0196(090),D0211(090),D0226(090),
     D               D0241(090),D0256(090),D0271(090),D0286(090),
     D               D0301(090),D0316(090),D0331(090),D0346(090),
     D               D0361(090),D0376(090),D0391(090),D0406(090),
     D               D0421(090),D0436(090),D0451(090),D0466(090),
     D               D0481(090),D0496(090),D0511(090),D0526(090),
     D               D0541(090),D0556(090),D0571(090),D0586(090),
     D               D0601(090),D0616(090),D0631(090),D0646(090),
     D               D0661(090),D0676(090),D0691(090),D0706(090),
     D               D0721(090),D0736(090),D0751(090),D0766(090),
     D               D0781(090),D0796(090),D0811(090),D0826(090),
     D               D0841(090),D0856(090),D0871(090),D0886(090),
     D               D0901(090),D0916(090),D0931(090),D0946(090),
     D               D0961(090),D0976(090),D0991(090),D1006(090),
     D               D1021(042)
C
      CHARACTER*8        HID,HMOLID,HID1
C
      real*4       SUMSTR,FLINLO,FLINHI
      integer*4    MOLCNT,MCNTLC,
     *             MCNTNL,NMOL,
     *             ILIN,ILINLC,ILINNL,IREC,IRECTL
c
      COMMON /BUFID_l/ HID(10),HMOLID(64),MOLCNT(64),MCNTLC(64),
     *               MCNTNL(64),SUMSTR(64),NMOL,FLINLO,FLINHI,
     *               ILIN,ILINLC,ILINNL,IREC,IRECTL,HID1(2)
      COMMON /BUFIDC/ CHID(2),CHMOL(64),CHID1(2)
C
      CHARACTER CHID*40,CHMOL*6,CHID1*8
C
      DATA CHMOL / '  H2O ','  CO2 ','   O3 ','  N2O ','   CO ',
     *             '  CH4 ','   O2 ',57*'      ' /
c     DATA CHID / ' LINES FOR LBLRTM IN THE 0-50 CM-1 SPE',
c    *            'CTRAL REGION: 1/31/94 f=1.22    TSTMM86I' /
      DATA CHID / ' LINES FOR LBLRTM IN THE 0-80 CM-1 SPE',
     *            'CTRAL REGION                    TSTMM96I' /
      DATA CHID1 / '06/15/99','15.28.27' /
      DATA NMOL,ILIN,ILINLC,ILINNL,IREC,IRECTL / 7,1027,41,0,1068,1068/
C
      DATA C0001/
     C  107.,  0.0000100,4.9400E-23,  .0340,    0.0000,
     3    7.,   5.00000E-01, 0.00000E+00, 5.00000E-01, 0.00000E+00,
     C  401.,  0.0070020,5.2030E-26,  .0560,  818.0067,
     C  401.,  0.0162290,2.2500E-25,  .0634,  480.2427,
     C  401.,  0.0275080,6.5250E-25,  .0773,  233.0237,
     C  401.,  0.0297640,2.5310E-26,  .0610,  942.5326,
     C  401.,  0.0798740,1.2130E-25,  .0703,  573.8908,
     C  401.,  0.1015610,1.1490E-26,  .0601, 1082.7854,
     C  401.,  0.1099660,3.4550E-27,  .0952,  221.8361,
     C  401.,  0.1902240,3.7090E-25,  .0825,  295.4873,
     C  401.,  0.2861250,6.1860E-26,  .0708,  683.3240,
     C  401.,  0.2947780,4.9040E-27,  .0657, 1238.7949,
     C  103.,  0.3411000,5.6100E-23,  .0782,   50.3021,
     C  401.,  0.3428450,7.4100E-25,  .0960,  108.9263,
     C  103.,  0.3693000,5.2090E-23,  .0818,    8.0217,
     C  101.,  0.4007000,2.9880E-25,  .0813, 1907.6169/
      DATA D0001/
     D    7.,  0.0000100, 0.0340,  .00,0.00000, 3.,
     3 5.00000E-01,0., 0.00000E+00, 5.00000E-01, 0.00000E+00, -3.,
     D  401.,  0.0070020, 0.2800,  .36,0.00000, 0.,
     D  401.,  0.0162290, 0.3170,  .36,0.00000, 0.,
     D  401.,  0.0275080, 0.3865,  .36,0.00000, 0.,
     D  401.,  0.0297640, 0.3050,  .36,0.00000, 0.,
     D  401.,  0.0798740, 0.3515,  .36,0.00000, 0.,
     D  401.,  0.1015610, 0.3005,  .36,0.00000, 0.,
     D  401.,  0.1099660, 0.4760,  .36,0.00000, 0.,
     D  401.,  0.1902240, 0.4125,  .36,0.00000, 0.,
     D  401.,  0.2861250, 0.3540,  .36,0.00000, 0.,
     D  401.,  0.2947780, 0.3285,  .36,0.00000, 0.,
     D  103.,  0.3411000, 0.1050,  .24,0.00000, 0.,
     D  401.,  0.3428450, 0.4800,  .36,0.00000, 0.,
     D  103.,  0.3693000, 0.1091,  .24,0.00000, 0.,
     D  101.,  0.4007000, 0.4170,  .36,-.00220, 0./
      DATA C0016/
     C  401.,  0.6824720,2.7700E-25,  .0955,  156.3823,
     C  101.,  0.7416820,1.6450E-22,  .0906,  446.5110,
     C  401.,  0.7441040,2.0580E-25,  .0833,  373.6659,
     C  401.,  0.8300670,2.9560E-26,  .0749,  808.5632,
     C  101.,  0.8949000,9.3710E-26,  .0754, 2129.6001,
     C  401.,  0.8966330,5.7190E-26,  .0885,  403.5491,
     C  103.,  1.0024000,5.0690E-23,  .0749,  128.1196,
     C  103.,  1.2620000,5.1960E-23,  .0750,  156.9033,
     C  107.,  1.4979510,1.9030E-33,  .0320, 5028.4063,
     C  107.,  1.5146970,9.0900E-33,  .0320, 4699.7075,
     C  107.,  1.5314620,4.1150E-32,  .0320, 4381.7451,
     C  107.,  1.5482480,1.7650E-31,  .0320, 4074.5713,
     C  107.,  1.5650580,7.1760E-31,  .0320, 3778.2361,
     C  107.,  1.5818930,2.7620E-30,  .0320, 3492.7881,
     C  107.,  1.5987570,1.0070E-29,  .0320, 3218.2739/
      DATA D0016/
     D  401.,  0.6824720, 0.4775,  .36,0.00000, 0.,
     D  101.,  0.7416820, 0.4400,  .36,-.00195, 0.,
     D  401.,  0.7441040, 0.4165,  .36,0.00000, 0.,
     D  401.,  0.8300670, 0.3745,  .36,0.00000, 0.,
     D  101.,  0.8949000, 0.3630,  .36,0.00160, 0.,
     D  401.,  0.8966330, 0.4425,  .36,0.00000, 0.,
     D  103.,  1.0024000, 0.1023,  .24,0.00000, 0.,
     D  103.,  1.2620000, 0.1006,  .24,0.00000, 0.,
     D  107.,  1.4979510, 0.0314,  .29,0.00000, 0.,
     D  107.,  1.5146970, 0.0314,  .29,0.00000, 0.,
     D  107.,  1.5314620, 0.0314,  .29,0.00000, 0.,
     D  107.,  1.5482480, 0.0314,  .29,0.00000, 0.,
     D  107.,  1.5650580, 0.0314,  .29,0.00000, 0.,
     D  107.,  1.5818930, 0.0314,  .29,0.00000, 0.,
     D  107.,  1.5987570, 0.0314,  .29,0.00000, 0./
      DATA C0031/
     C  107.,  1.6156530,3.4700E-29,  .0320, 2954.7380,
     C  107.,  1.6325840,1.1320E-28,  .0320, 2702.2239,
     C  107.,  1.6495550,3.4930E-28,  .0320, 2460.7722,
     C  107.,  1.6665720,1.0190E-27,  .0320, 2230.4224,
     1    7.,   1.08369E+00,-3.51470E-01, 8.37876E-01,-2.07510E-01,
     C  401.,  1.6757020,4.0830E-25,  .0946,  155.3890,
     C  107.,  1.6836410,2.8060E-27,  .0320, 2011.2119,
     1    7.,   1.09563E+00,-3.64490E-01, 8.35671E-01,-2.13450E-01,
     C  107.,  1.7007700,7.3060E-27,  .0320, 1803.1765,
     1    7.,   1.11581E+00,-3.78570E-01, 8.45091E-01,-2.20060E-01,
     C  107.,  1.7179680,1.7940E-26,  .0320, 1606.3500,
     1    7.,   1.13228E+00,-3.92240E-01, 8.51867E-01,-2.25960E-01,
     C  107.,  1.7352490,4.1560E-26,  .0320, 1420.7642,
     1    7.,   1.14544E+00,-4.05370E-01, 8.55668E-01,-2.31060E-01,
     C  107.,  1.7526270,9.0800E-26,  .0320, 1246.4493,
     1    7.,   1.15371E+00,-4.16540E-01, 8.55028E-01,-2.34340E-01,
     C  107.,  1.7701230,1.8700E-25,  .0320, 1083.4335,
     1    7.,   1.15215E+00,-4.23780E-01, 8.46128E-01,-2.34490E-01,
     C  107.,  1.7877630,3.6240E-25,  .0320,  931.7433,
     1    7.,   1.14230E+00,-4.24780E-01, 8.30189E-01,-2.30100E-01,
     C  107.,  1.8055830,6.6040E-25,  .0380,  791.4032,
     1    7.,   1.11817E+00,-4.14980E-01, 8.02641E-01,-2.18540E-01,
     C  107.,  1.8236340,1.1310E-24,  .0350,  662.4359,
     1    7.,   1.07180E+00,-3.89370E-01, 7.57766E-01,-1.97160E-01,
     C  107.,  1.8419870,1.8160E-24,  .0370,  544.8622,
     1    7.,   1.00360E+00,-3.43860E-01, 6.96196E-01,-1.64090E-01/
      DATA D0031/
     D  107.,  1.6156530, 0.0314,  .29,0.00000, 0.,
     D  107.,  1.6325840, 0.0314,  .29,0.00000, 0.,
     D  107.,  1.6495550, 0.0314,  .29,0.00000, 0.,
     D  107.,  1.6665720, 0.0314,  .29,0.00000, 1.,
     1 6.86012E-01,0.,-1.37220E-01, 5.81018E-01,-9.70550E-02, -1.,
     D  401.,  1.6757020, 0.4730,  .36,0.00000, 0.,
     D  107.,  1.6836410, 0.0314,  .29,0.00000, 1.,
     1 6.75013E-01,0.,-1.40190E-01, 5.64065E-01,-9.84560E-02, -1.,
     D  107.,  1.7007700, 0.0314,  .29,0.00000, 1.,
     1 6.78147E-01,0.,-1.43720E-01, 5.62946E-01,-1.00450E-01, -1.,
     D  107.,  1.7179680, 0.0314,  .29,0.00000, 1.,
     1 6.79759E-01,0.,-1.46500E-01, 5.61329E-01,-1.01710E-01, -1.,
     D  107.,  1.7352490, 0.0314,  .29,0.00000, 1.,
     1 6.78853E-01,0.,-1.48440E-01, 5.57669E-01,-1.02200E-01, -1.,
     D  107.,  1.7526270, 0.0314,  .29,0.00000, 1.,
     1 6.73985E-01,0.,-1.48840E-01, 5.50495E-01,-1.01380E-01, -1.,
     D  107.,  1.7701230, 0.0314,  .29,0.00000, 1.,
     1 6.62020E-01,0.,-1.46770E-01, 5.37137E-01,-9.85470E-02, -1.,
     D  107.,  1.7877630, 0.0314,  .29,0.00000, 1.,
     1 6.43965E-01,0.,-1.41270E-01, 5.18434E-01,-9.30640E-02, -1.,
     D  107.,  1.8055830, 0.0373,  .29,0.00000, 1.,
     1 6.16124E-01,0.,-1.30660E-01, 4.91294E-01,-8.37840E-02, -1.,
     D  107.,  1.8236340, 0.0343,  .29,0.00000, 1.,
     1 5.74103E-01,0.,-1.13390E-01, 4.52210E-01,-6.97460E-02, -1.,
     D  107.,  1.8419870, 0.0363,  .29,0.00000, 1.,
     1 5.18585E-01,0.,-8.85010E-02, 4.01851E-01,-5.04550E-02, -1./
      DATA C0046/
     C  107.,  1.8607470,2.7290E-24,  .0380,  438.7010,
     1    7.,   9.01863E-01,-2.71400E-01, 6.09393E-01,-1.16160E-01,
     C  107.,  1.8767910,1.5990E-24,  .0450,    2.0843,
     1    7.,   9.55046E-01,-3.95800E-01, 8.04211E-01,-2.88010E-01,
     C  107.,  1.8800800,3.8280E-24,  .0380,  343.9694,
     1    7.,   7.60121E-01,-1.70460E-01, 4.93230E-01,-5.41910E-02,
     C  107.,  1.9002550,4.9930E-24,  .0390,  260.6825,
     1    7.,   5.72222E-01,-4.71040E-02, 3.43767E-01, 1.59090E-02,
     C  107.,  1.9217450,6.0220E-24,  .0410,  188.8531,
     1    7.,   3.29789E-01, 7.64820E-02, 1.55763E-01, 7.82510E-02,
     C  107.,  1.9454750,6.6570E-24,  .0430,  128.4921,
     1    7.,   3.91869E-02, 1.50520E-01,-6.46302E-02, 1.02630E-01,
     C  107.,  1.9495680,4.0840E-24,  .0440,   16.3876,
     1    7.,   7.89065E-01,-1.64620E-01, 6.80358E-01,-1.43060E-01,
     C  107.,  1.9735050,6.6290E-24,  .0440,   79.6070,
     1    7.,  -2.77950E-01, 1.13000E-01,-3.00273E-01, 5.69200E-02,
     C  107.,  1.9877410,5.7970E-24,  .0420,   42.2240,
     1    7.,   4.79461E-01, 1.02620E-01, 4.53600E-01, 3.52990E-02,
     C  107.,  2.0115940,5.7630E-24,  .0440,   42.2001,
     1    7.,  -5.32785E-01,-3.55790E-02,-4.81609E-01,-4.63900E-02,
     C  107.,  2.0158870,6.6490E-24,  .0410,   79.5646,
     1    7.,   1.23544E-01, 2.13280E-01, 1.88360E-01, 1.29780E-01,
     C  107.,  2.0397630,6.6640E-24,  .0400,  128.3978,
     1    7.,  -2.06347E-01, 1.63570E-01,-6.14357E-02, 1.26040E-01,
     C  401.,  2.0409430,1.9360E-25,  .0890,  293.6366,
     C  401.,  2.0582430,1.3180E-26,  .0773,  949.5776,
     C  107.,  2.0614310,6.0280E-24,  .0390,  188.7134,
     1    7.,  -4.83105E-01, 3.29460E-02,-2.74935E-01, 6.46240E-02/
      DATA D0046/
     D  107.,  1.8607470, 0.0373,  .29,0.00000, 1.,
     1 4.42884E-01,0.,-5.44660E-02, 3.34770E-01,-2.52020E-02, -1.,
     D  107.,  1.8767910, 0.0441,  .29,0.00000, 1.,
     1 7.02595E-01,0.,-2.23870E-01, 6.26993E-01,-1.80880E-01, -1.,
     D  107.,  1.8800800, 0.0373,  .29,0.00000, 1.,
     1 3.44111E-01,0.,-1.27760E-02, 2.48835E-01, 4.37200E-03, -1.,
     D  107.,  1.9002550, 0.0382,  .29,0.00000, 1.,
